정보마당
명세서 배출량 통계
총 1167건의 게시물이 있습니다. (1/117 페이지)
| 번호 | 관장 기관 |
법인명 | 대상 년도 |
검증수행기관 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기후에너지환경부 | (주)동남 | 2024 | 사업장 | 1차 비철금속 제조업 | 53758 | 837 | 한국표준협회 | |
| 2 | 기후에너지환경부 | (주)중일 | 2024 | 사업장 | 1차 비철금속 제조업 | 29361 | 293 | 한국표준협회 | |
| 3 | 기후에너지환경부 | 고려아연 주식회사 | 2024 | 업체 | 1차 비철금속 제조업 | 3199180 | 44425 | ㈜디엔브이비즈니스어슈어런스코리아 | |
| 4 | 기후에너지환경부 | 노벨리스코리아 주식회사 | 2024 | 업체 | 1차 비철금속 제조업 | 294783 | 5978 | (주)한국경영인증원 | |
| 5 | 기후에너지환경부 | 능원금속공업 주식회사 | 2024 | 사업장 | 1차 비철금속 제조업 | 23499 | 483 | (주)한국경영인증원 | |
| 6 | 기후에너지환경부 | 대구텍 유한책임회사 | 2024 | 사업장 | 1차 비철금속 제조업 | ***** | ***** | 한국표준협회 | 비공개 결정 |
| 7 | 산업통상자원부 | 베페사징크코리아(주) | 2024 | 사업장 | 1차 비철금속 제조업 | 106400 | 150 | (재)한국화학융합시험연구원 | |
| 8 | 기후에너지환경부 | 삼목에스폼(주) | 2024 | 업체 | 1차 비철금속 제조업 | 32565 | 598 | 한국표준협회 | |
| 9 | 기후에너지환경부 | 삼보산업 주식회사 | 2024 | 사업장 | 1차 비철금속 제조업 | 34132 | 523 | 한국표준협회 | |
| 10 | 산업통상자원부 | 성일하이텍(주) | 2024 | 사업장 | 1차 비철금속 제조업 | 26083 | 440 | (주)한국경영인증원 |
온실가스종합정보센터 홈