상단으로 이동


온실가스 명세서(할당대상업체+관리업체) 주요정보
- 본 명세서 주요정보는 추후 관장기관의 수정요청으로 재공지 될 수 있음.
- 지역별 업종별 배출량 통계는 NGMS(http://ngms.gir.go.kr)에서 확인 하실 수 있습니다.
1061 현재페이지범위 : 1011-1020
홈페이지 명세서 정보 공개용 테이블 V2 목록
번호 관장
기관
법인명 대상
년도
지정구분▲ 지정업종(목표)/
계획업종(할당)▲
온실가스
배출량
(tCO₂eq)▼
에너지
사용량
(TJ)▼
검증수행기관 비고
1011 국토교통부 한화호텔앤드리조트(주) 2020 업체 건물 55014 1076 한국표준협회
1012 환경부 한황산업주식회사 2020 사업장 자동차 24893 463 ㈜한국품질보증원
1013 환경부 해성디에스 주식회사 2020 사업장 반도체 54637 1225 (주)비에스아이그룹코리아
1014 농림축산식품부 해태에이치티비(주) 천안공장 2020 사업장 음료제조업 24795 448 (재)한국품질재단
1015 환경부 핸즈식스주식회사 2020 업체 자동차 73989 1497 이큐에이㈜
1016 환경부 핸즈코퍼레이션주식회사 2020 업체 자동차 87011 1750 (재)한국품질재단
1017 국토교통부 현대건설(주) 2020 업체 건설 75647 1496 로이드인증원㈜
1018 산업통상자원부 현대건설기계(주) 울산공장 2020 사업장 산업 12409 223 ㈜디엔브이비즈니스어슈어런스코리아
1019 환경부 현대그린파워 주식회사 2020 업체 발전 · 에너지 17 0 (주)한국경영인증원
1020 국토교통부 현대글로비스(주) 2020 업체 교통(화물) 79348 1191 한국표준협회