상단으로 이동


온실가스 명세서(할당대상업체+관리업체) 주요정보
- 본 명세서 주요정보는 추후 관장기관의 수정요청으로 재공지 될 수 있음.
- 지역별 업종별 배출량 통계는 NGMS(http://ngms.gir.go.kr)에서 확인 하실 수 있습니다.
1061 현재페이지범위 : 161-170
홈페이지 명세서 정보 공개용 테이블 V2 목록
번호 관장
기관
법인명 대상
년도
지정구분▲ 지정업종(목표)/
계획업종(할당)▼
온실가스
배출량
(tCO₂eq)▼
에너지
사용량
(TJ)▼
검증수행기관 비고
161 산업통상자원부 안산도시개발(주) 2020 사업장 집단에너지 23395 584 (재)한국품질재단
162 환경부 인천공항에너지 2020 업체 집단에너지 223897 4439 ㈜한국품질보증원
163 환경부 인천종합에너지(주) 2020 업체 집단에너지 323596 6415 ㈜디엔브이비즈니스어슈어런스코리아
164 환경부 주식회사 대륜발전 2020 업체 집단에너지 333576 6742 한국표준협회
165 산업통상자원부 춘천에너지 주식회사 2020 업체 집단에너지 864674 17203 한국표준협회
166 환경부 평택에너지서비스(주) 2020 업체 집단에너지 1135421 22174 ㈜디엔브이비즈니스어슈어런스코리아
167 환경부 한국지역난방공사 2020 업체 집단에너지 5214184 103844 대일이엔씨기술(주)
168 환경부 한국토지주택공사 2020 업체 집단에너지 209076 4130 ㈜디엔브이비즈니스어슈어런스코리아
169 환경부 (주)창원에너텍 2020 사업장 지정외 폐기물처리업 등 82146 769 (재)한국품질재단
170 환경부 ㈜토탈 2020 사업장 지정외 폐기물처리업 등 93651 101 (재)한국품질재단