상단으로 이동


온실가스 명세서(할당대상업체+관리업체) 주요정보
- 본 명세서 주요정보는 추후 관장기관의 수정요청으로 재공지 될 수 있음.
- 지역별 업종별 배출량 통계는 NGMS(http://ngms.gir.go.kr)에서 확인 하실 수 있습니다.
1045 현재페이지범위 : 131-140
홈페이지 명세서 정보 공개용 테이블 V2 목록
번호 관장
기관
법인명 대상
년도
지정구분▲ 지정업종(목표)/
계획업종(할당)▲
온실가스
배출량
(tCO₂eq)▼
에너지
사용량
(TJ)▲
검증수행기관 비고
131 산업통상자원부 조광피혁(주) 2019 사업장 섬유 11083 307 한국표준협회
132 산업통상자원부 (주)서진캠 아산공장 2019 사업장 자동차 14996 308 (주)한국경영인증원
133 산업통상자원부 (주)중일 2019 사업장 비철금속 30223 310 한국표준협회
134 국토교통부 한솔개발(주) 2019 사업장 건물 15523 310 한국표준협회
135 산업통상자원부 서울냉열 주식회사 2019 사업장 석유화학 15128 311 이큐에이㈜
136 농림축산식품부 (주)체리부로 2019 사업장 식료품 제조업 15484 313 (주)한국경영인증원
137 산업통상자원부 대성지엠텍(주) 2019 업체 시멘트 127334 313 (주)한국경영인증원
138 국토교통부 동성교통(주) 2019 사업장 교통(여객) 16807 315 (주)한국경영인증원
139 해양수산부 (주)남해고속 2019 사업장 교통(해운) 22361 317 ㈜한국품질보증원
140 산업통상자원부 금강공업(주) 음성 제2공장 2019 사업장 비철금속 18760 318 (주)한국경영인증원