상단으로 이동


온실가스 명세서(할당대상업체+관리업체) 주요정보
- 본 명세서 주요정보는 추후 관장기관의 수정요청으로 재공지 될 수 있음.
- 지역별 업종별 배출량 통계는 NGMS(http://ngms.gir.go.kr)에서 확인 하실 수 있습니다.
1045 현재페이지범위 : 871-880
홈페이지 명세서 정보 공개용 테이블 V2 목록
번호 관장
기관
법인명 대상
년도
지정구분▲ 지정업종(목표)/
계획업종(할당)▲
온실가스
배출량
(tCO₂eq)▼
에너지
사용량
(TJ)▼
검증수행기관 비고
871 국토교통부 대전광역시도시철도공사 2019 사업장 교통(철도) 18205 373 (주)한국경영인증원
872 산업통상자원부 Y&T파워텍(주) 2019 사업장 자동차 18189 373 (주)비에스아이그룹코리아
873 국토교통부 부산대학교병원 2019 사업장 건물 18178 370 한국표준협회
874 국토교통부 국립암센터 2019 사업장 건물 18125 378 이큐에이㈜
875 국토교통부 한국전자통신연구원 2019 사업장 건물 18105 370 (주)신화엔지니어링종합건축사사무소
876 산업통상자원부 신화인터텍(주) 2019 사업장 전기전자 18048 364 한국표준협회
877 산업통상자원부 (주)동남 서산공장 2019 사업장 비철금속 18026 266 한국표준협회
878 산업통상자원부 더블유스코프코리아(주) 1공장 2019 사업장 석유화학 18009 611 ㈜한국품질보증원
879 환경부 태백시 환경자원센터 2019 사업장 지정외 폐기물처리업 등 17984 138 한국표준협회
880 산업통상자원부 (주)오영 2019 사업장 석유화학 17973 385 (재)한국품질재단