상단으로 이동


온실가스 명세서(할당대상업체+관리업체) 주요정보
- 본 명세서 주요정보는 추후 관장기관의 수정요청으로 재공지 될 수 있음.
- 지역별 업종별 배출량 통계는 NGMS(http://ngms.gir.go.kr)에서 확인 하실 수 있습니다.
958 현재페이지범위 : 811-820
홈페이지 명세서 정보 공개용 테이블 V2 목록
번호 관장
기관
법인명 대상
년도
지정구분▲ 지정업종(목표)/
계획업종(할당)▲
온실가스
배출량
(tCO₂eq)▼
에너지
사용량
(TJ)▼
검증수행기관 비고
811 환경부 파주시 2017 사업장 폐기물 154389 1413 (재)한국품질재단
812 산업통상자원부 파주에너지서비스 2017 업체 발전에너지 2684761 53478 (재)한국품질재단
813 산업통상자원부 파주전기초자 주식회사 2017 사업장 유리 45218 631 ㈜디엔브이지엘비즈니스어슈어런스코리아
814 산업통상자원부 팔미금속공업(주) 2017 사업장 철강 19289 352 한국표준협회
815 산업통상자원부 페이퍼코리아 2017 업체 제지 190045 2579 한국표준협회
816 환경부 평택시 2017 업체 폐기물 122359 419 (재)한국품질재단
817 산업통상자원부 평택에너지서비스(주) 2017 업체 집단에너지 1021075 20071 ㈜디엔브이지엘비즈니스어슈어런스코리아
818 산업통상자원부 평화산업(주) 2017 사업장 자동차 29701 601 한국생산성본부인증원(주)
819 산업통상자원부 포스코강판(주) 2017 사업장 철강 111046 2253 한국표준협회
820 산업통상자원부 포스코에너지(주) 2017 업체 발전 · 에너지 11322151 100861 (주)한국경영인증원