상단으로 이동


온실가스 명세서(할당대상업체+관리업체) 주요정보
- 본 명세서 주요정보는 추후 관장기관의 수정요청으로 재공지 될 수 있음.
- 지역별 업종별 배출량 통계는 NGMS(http://ngms.gir.go.kr)에서 확인 하실 수 있습니다.
1045 현재페이지범위 : 231-240
홈페이지 명세서 정보 공개용 테이블 V2 목록
번호 관장
기관
법인명 대상
년도
지정구분▲ 지정업종(목표)/
계획업종(할당)▲
온실가스
배출량
(tCO₂eq)▼
에너지
사용량
(TJ)▼
검증수행기관 비고
231 국토교통부 CJ대한통운(주) 2019 업체 교통(화물) 214808 3631 (주)한국경영인증원
232 농림축산식품부 CJ제일제당(주) 2019 업체 음식료품 419898 9658 (재)한국화학융합시험연구원
233 국토교통부 GS건설(주) 2019 업체 건설 108711 2069 로이드인증원㈜
234 산업통상자원부 GS파워 2019 업체 집단에너지 1771569 34532 (재)한국품질재단
235 산업통상자원부 HSD엔진(주) 2019 사업장 기계 31809 559 ㈜디엔브이지엘비즈니스어슈어런스코리아
236 산업통상자원부 JW 생명과학(주) 2019 사업장 석유화학 28914 584 한국표준협회
237 산업통상자원부 KPX 케미칼(주) 2019 사업장 석유화학 20593 634 (주)한국경영인증원
238 산업통상자원부 LB세미콘(주) 2019 사업장 반도체 25710 527 한국표준협회
239 산업통상자원부 LG엠엠에이 2019 업체 석유화학 307858 2895 (주)한국경영인증원
240 산업통상자원부 OCI SE 주식회사 2019 업체 산업단지 1112436 21207 ㈜디엔브이지엘비즈니스어슈어런스코리아