상단으로 이동


온실가스 명세서(할당대상업체+관리업체) 주요정보
- 본 명세서 주요정보는 추후 관장기관의 수정요청으로 재공지 될 수 있음.
- 지역별 업종별 배출량 통계는 NGMS(http://ngms.gir.go.kr)에서 확인 하실 수 있습니다.
1045 현재페이지범위 : 101-110
홈페이지 명세서 정보 공개용 테이블 V2 목록
번호 관장
기관
법인명 대상
년도
지정구분▲ 지정업종(목표)/
계획업종(할당)▲
온실가스
배출량
(tCO₂eq)▼
에너지
사용량
(TJ)▼
검증수행기관 비고
101 국토교통부 홈플러스 주식회사 2019 업체 건물 446813 8981 로이드인증원㈜
102 국토교통부 대한항공 2019 업체 항공 594816 8956 ㈜디엔브이지엘비즈니스어슈어런스코리아
103 산업통상자원부 주식회사 세아창원특수강 2019 업체 철강 511368 8883 한국표준협회
104 산업통상자원부 유니드 2019 업체 석유화학 360497 8871 로이드인증원㈜
105 산업통상자원부 현대중공업주식회사 2019 업체 조선 509780 8795 한국표준협회
106 산업통상자원부 주식회사 케이씨씨글라스 2019 업체 유리 752079 8750 (재)한국품질재단
107 산업통상자원부 효성티앤씨 주식회사 2019 업체 섬유 380805 8675 (재)한국품질재단
108 산업통상자원부 대구염색산업단지관리공단 2019 업체 산업단지 758628 8530 이큐에이㈜
109 산업통상자원부 엘에스니꼬 동제련 주식회사 2019 업체 비철금속 516024 8369 한국표준협회
110 산업통상자원부 케이지동부제철 주식회사 2019 업체 철강 388012 8316 (재)한국품질재단