상단으로 이동


온실가스 명세서(할당대상업체+관리업체) 주요정보
- 본 명세서 주요정보는 추후 관장기관의 수정요청으로 재공지 될 수 있음.
- 지역별 업종별 배출량 통계는 NGMS(http://ngms.gir.go.kr)에서 확인 하실 수 있습니다.
1045 현재페이지범위 : 181-190
홈페이지 명세서 정보 공개용 테이블 V2 목록
번호 관장
기관
법인명 대상
년도
지정구분▲ 지정업종(목표)/
계획업종(할당)▼
온실가스
배출량
(tCO₂eq)▼
에너지
사용량
(TJ)▼
검증수행기관 비고
181 산업통상자원부 인천종합에너지(주) 2019 업체 집단에너지 392384 7778 ㈜디엔브이지엘비즈니스어슈어런스코리아
182 산업통상자원부 주식회사 대륜발전 2019 업체 집단에너지 398654 7913 한국표준협회
183 산업통상자원부 춘천에너지 주식회사 2019 업체 집단에너지 1014854 20201 한국표준협회
184 산업통상자원부 티피피 주식회사 2019 사업장 집단에너지 4556 91 대일이엔씨기술(주)
185 산업통상자원부 평택에너지서비스(주) 2019 업체 집단에너지 1521222 29778 ㈜디엔브이지엘비즈니스어슈어런스코리아
186 산업통상자원부 한국지역난방공사 2019 업체 집단에너지 5635192 110824 대일이엔씨기술(주)
187 산업통상자원부 한국토지주택공사 2019 업체 집단에너지 201215 3956 ㈜디엔브이지엘비즈니스어슈어런스코리아
188 환경부 ㈜토탈 2019 사업장 지정외 폐기물처리업 등 83701 108 (재)한국품질재단
189 환경부 보령시 생활폐기물처리장 2019 사업장 지정외 폐기물처리업 등 40667 164 한국표준협회
190 환경부 여수시 2019 업체 지정외 폐기물처리업 등 80498 699 한국산업기술시험원