상단으로 이동


온실가스 명세서(할당대상업체+관리업체) 주요정보
- 본 명세서 주요정보는 추후 관장기관의 수정요청으로 재공지 될 수 있음.
- 지역별 업종별 배출량 통계는 NGMS(http://ngms.gir.go.kr)에서 확인 하실 수 있습니다.
1045 현재페이지범위 : 981-990
홈페이지 명세서 정보 공개용 테이블 V2 목록
번호 관장
기관
법인명 대상
년도
지정구분▲ 지정업종(목표)/
계획업종(할당)▲
온실가스
배출량
(tCO₂eq)▼
에너지
사용량
(TJ)▲
검증수행기관 비고
981 산업통상자원부 현대케미칼주식회사 2019 업체 정유 943344 17024 (재)한국품질재단
982 산업통상자원부 효성화학 주식회사 2019 업체 석유화학 849274 17512 (재)한국품질재단
983 산업통상자원부 대구그린파워(주) 2019 업체 집단에너지 922598 18366 이큐에이㈜
984 산업통상자원부 주식회사 영풍 2019 업체 비철금속 1163931 18905 (재)한국품질재단
985 산업통상자원부 (주)세아베스틸 2019 업체 철강 1228476 19115 한국표준협회
986 산업통상자원부 코스포영남파워 주식회사 2019 업체 발전에너지 1015035 20198 (주)한국경영인증원
987 산업통상자원부 춘천에너지 주식회사 2019 업체 집단에너지 1014854 20201 한국표준협회
988 산업통상자원부 에스케이텔레콤 주식회사 2019 업체 통신 1005576 20664 ㈜디엔브이지엘비즈니스어슈어런스코리아
989 산업통상자원부 OCI SE 주식회사 2019 업체 산업단지 1112436 21207 ㈜디엔브이지엘비즈니스어슈어런스코리아
990 산업통상자원부 포천파워(주) 2019 업체 발전에너지 1067787 21257 (재)한국품질재단