상단으로 이동


온실가스 명세서(할당대상업체+관리업체) 주요정보
- 본 명세서 주요정보는 추후 관장기관의 수정요청으로 재공지 될 수 있음.
- 지역별 업종별 배출량 통계는 NGMS(http://ngms.gir.go.kr)에서 확인 하실 수 있습니다.
1045 현재페이지범위 : 191-200
홈페이지 명세서 정보 공개용 테이블 V2 목록
번호 관장
기관
법인명 대상
년도
지정구분▲ 지정업종(목표)/
계획업종(할당)▲
온실가스
배출량
(tCO₂eq)▼
에너지
사용량
(TJ)▼
검증수행기관 비고
191 산업통상자원부 (주)태상 2019 사업장 기계 15148 294 (주)한국경영인증원
192 산업통상자원부 (주)태영열처리 2019 사업장 기계 15026 305 한국표준협회
193 산업통상자원부 (주)태우 2019 사업장 비철금속 17261 335 한국가스안전공사
194 산업통상자원부 (주)태웅 2019 업체 기계 202438 3688 (재)한국품질재단
195 산업통상자원부 (주)태평양금속 2019 사업장 요업 45372 908 이큐에이㈜
196 산업통상자원부 (주)테크팩솔루션 2019 업체 유리 233468 3883 (재)한국품질재단
197 산업통상자원부 (주)티씨씨스틸 2019 사업장 철강 28694 568 이큐에이㈜
198 산업통상자원부 (주)티씨케이 2019 사업장 전기전자 20473 418 (재)한국품질재단
199 농림축산식품부 (주)파리크라상 성남공장 2019 사업장 식료품 제조업 21853 436 한국표준협회
200 국토교통부 (주)판토스 2019 사업장 교통(화물) 44317 685 한국표준협회