상단으로 이동


온실가스 명세서(할당대상업체+관리업체) 주요정보
- 본 명세서 주요정보는 추후 관장기관의 수정요청으로 재공지 될 수 있음.
- 지역별 업종별 배출량 통계는 NGMS(http://ngms.gir.go.kr)에서 확인 하실 수 있습니다.
1004 현재페이지범위 : 71-80
홈페이지 명세서 정보 공개용 테이블 V2 목록
번호 관장
기관
법인명 대상
년도
지정구분▲ 지정업종(목표)/
계획업종(할당)▲
온실가스
배출량
(tCO₂eq)▼
에너지
사용량
(TJ)▼
검증수행기관 비고
71 산업통상자원부 대구그린파워(주) 2018 업체 집단에너지 853454 16998 이큐에이㈜
72 산업통상자원부 대성산업가스(주) 2018 업체 석유화학 822492 16854 ㈜한국품질보증원
73 산업통상자원부 에어프로덕츠코리아 주식회사 2018 업체 석유화학 815245 16729 로이드인증원㈜
74 산업통상자원부 한솔제지 2018 업체 제지 961375 16302 (주)한국경영인증원
75 산업통상자원부 태광산업 주식회사 2018 업체 섬유 1103180 16148 한국표준협회
76 국토교통부 롯데쇼핑 주식회사 2018 업체 건물 801304 15861 한국표준협회
77 산업통상자원부 (주)전주페이퍼 2018 업체 제지 563617 15258 한국표준협회
78 환경부 한국수자원공사 2018 업체 수도 739276 15164 지속가능인증원주식회사
79 산업통상자원부 나래에너지서비스 주식회사 2018 업체 발전 · 에너지 761484 15162 한국생산성본부인증원(주)
80 산업통상자원부 (주)한주 2018 업체 산업단지 1157594 14776 한국표준협회