상단으로 이동


온실가스 명세서(할당대상업체+관리업체) 주요정보
- 본 명세서 주요정보는 추후 관장기관의 수정요청으로 재공지 될 수 있음.
- 지역별 업종별 배출량 통계는 NGMS(http://ngms.gir.go.kr)에서 확인 하실 수 있습니다.
898 현재페이지범위 : 881-890
홈페이지 명세서 정보 공개용 테이블 V2 목록
번호 관장
기관
법인명 대상
년도
지정구분▲ 지정업종(목표)/
계획업종(할당)▲
온실가스
배출량
(tCO₂eq)▼
에너지
사용량
(TJ)▼
검증수행기관 비고
881 산업통상자원부 넥스틸(주) 2016 사업장 철강 11939 245 이큐에이㈜
882 국토교통부 (주)가든파이브라이프 2016 사업장 건물 11114 239 산림조합중앙회
883 산업통상자원부 (주)사파이어테크놀로지 2016 사업장 반도체.디스플레이.전기전자 10489 215 (재)한국품질재단
884 환경부 베올리아워터자원개발 주식회사 2016 사업장 수도 10298 212 (재)한국품질재단
885 산업통상자원부 (주)현대단조 2016 사업장 기계 10238 197 한국표준협회
886 산업통상자원부 영풍파일(주) 2016 사업장 시멘트 8389 139 한국표준협회
887 산업통상자원부 동일금속 2016 사업장 철강 8098 157 한국표준협회
888 산업통상자원부 (주)미래엔인천에너지 2016 사업장 집단에너지 7728 153 (재)한국품질재단
889 농림축산식품부 (주)그린바이텍 2016 사업장 음식료품 5857 264 (재)한국품질재단
890 산업통상자원부 씨지앤대산전력 주식회사 2016 업체 발전 · 에너지 5724 91 ㈜한국품질보증원