상단으로 이동


온실가스 명세서(할당대상업체+관리업체) 주요정보
- 본 명세서 주요정보는 추후 관장기관의 수정요청으로 재공지 될 수 있음.
- 지역별 업종별 배출량 통계는 NGMS(http://ngms.gir.go.kr)에서 확인 하실 수 있습니다.
1004 현재페이지범위 : 21-30
홈페이지 명세서 정보 공개용 테이블 V2 목록
번호 관장
기관
법인명 대상
년도
지정구분▲ 지정업종(목표)/
계획업종(할당)▲
온실가스
배출량
(tCO₂eq)▼
에너지
사용량
(TJ)▼
검증수행기관 비고
21 산업통상자원부 (주)금비 2018 사업장 유리 80531 1176 한국표준협회
22 해양수산부 (주)남해고속 2018 사업장 교통(해운) 20104 285 ㈜한국품질보증원
23 산업통상자원부 (주)네오오토 예산공장 2018 사업장 자동차 17510 357 (주)한국경영인증원
24 산업통상자원부 (주)넥센 2018 사업장 석유화학 20483 371 한국표준협회
25 국토교통부 (주)농협물류 2018 사업장 교통(화물) 29701 421 티유브이슈드코리아㈜
26 농림축산식품부 (주)농협사료 2018 업체 식료품 제조업 82044 1647 (재)한국품질재단
27 산업통상자원부 (주)단석산업 군산지점 2018 사업장 비철금속 51075 795 한국표준협회
28 산업통상자원부 (주)대농 청원공장 2018 사업장 섬유 17257 355 지속가능인증원주식회사
29 산업통상자원부 (주)대동세라믹 2018 사업장 유리 · 요업 22239 431 이큐에이㈜
30 산업통상자원부 (주)대림제지 2018 사업장 제지 81997 1205 이큐에이㈜