상단으로 이동


온실가스 명세서(할당대상업체+관리업체) 주요정보
- 본 명세서 주요정보는 추후 관장기관의 수정요청으로 재공지 될 수 있음.
- 지역별 업종별 배출량 통계는 NGMS(http://ngms.gir.go.kr)에서 확인 하실 수 있습니다.
1061 현재페이지범위 : 1031-1040
홈페이지 명세서 정보 공개용 테이블 V2 목록
번호 관장
기관
법인명 대상
년도
지정구분▲ 지정업종(목표)/
계획업종(할당)▲
온실가스
배출량
(tCO₂eq)▼
에너지
사용량
(TJ)▼
검증수행기관 비고
1031 국토교통부 (주)부산롯데호텔 2020 사업장 건물 10010 203 (주)한국경영인증원
1032 산업통상자원부 조광피혁(주) 2020 사업장 섬유 9904 262 한국표준협회
1033 농림축산식품부 서안주정(주) 2020 사업장 음료제조업 9897 307 한국표준협회
1034 국토교통부 태화상운(주) 2020 사업장 교통(여객) 9646 162 한국표준협회
1035 산업통상자원부 (주)스타플렉스 2020 사업장 석유화학 9624 195 이큐에이㈜
1036 산업통상자원부 동남정밀 주식회사 2020 사업장 자동차 8903 181 한국표준협회
1037 산업통상자원부 진영산업(주) 2020 사업장 기계 8835 181 한국표준협회
1038 산업통상자원부 (주)제이앤티씨 2020 사업장 반도체.디스플레이.전기전자 8692 177 한국표준협회
1039 산업통상자원부 한솔테크닉스(주) 2020 사업장 전기전자 8665 178 한국표준협회
1040 산업통상자원부 일본전기초자한국주식회사 2020 사업장 유리 · 요업 8325 170 이큐에이㈜