상단으로 이동


온실가스 명세서(할당대상업체+관리업체) 주요정보
- 본 명세서 주요정보는 추후 관장기관의 수정요청으로 재공지 될 수 있음.
- 지역별 업종별 배출량 통계는 NGMS(http://ngms.gir.go.kr)에서 확인 하실 수 있습니다.
1004 현재페이지범위 : 71-80
홈페이지 명세서 정보 공개용 테이블 V2 목록
번호 관장
기관
법인명 대상
년도
지정구분▲ 지정업종(목표)/
계획업종(할당)▲
온실가스
배출량
(tCO₂eq)▼
에너지
사용량
(TJ)▼
검증수행기관 비고
71 국토교통부 (주)부산롯데호텔 2018 사업장 건물 14174 288 (주)한국경영인증원
72 산업통상자원부 (주)브이샘 인천공장 2018 사업장 시멘트 14646 294 한국표준협회
73 산업통상자원부 (주)비엠금속 2018 사업장 철강 19681 360 이큐에이㈜
74 농림축산식품부 (주)빙그레 2018 업체 식료품 제조업 56972 1129 (주)한국경영인증원
75 산업통상자원부 (주)삼동 문경공장 2018 사업장 전기전자 40649 830 한국표준협회
76 산업통상자원부 (주)삼원강재 2018 사업장 자동차 30969 622 (재)한국품질재단
77 산업통상자원부 (주)삼천리 2018 사업장 집단에너지 46054 693 한국가스안전공사
78 산업통상자원부 (주)삼표산업 2018 업체 시멘트 141234 2365 (재)한국품질재단
79 산업통상자원부 (주)삼한씨원 2018 사업장 유리 · 요업 14619 277 한국생산성본부인증원(주)
80 산업통상자원부 (주)삼현 2018 사업장 요업 27509 501 한국표준협회