상단으로 이동


온실가스 명세서(할당대상업체+관리업체) 주요정보
- 본 명세서 주요정보는 추후 관장기관의 수정요청으로 재공지 될 수 있음.
- 지역별 업종별 배출량 통계는 NGMS(http://ngms.gir.go.kr)에서 확인 하실 수 있습니다.
1004 현재페이지범위 : 51-60
홈페이지 명세서 정보 공개용 테이블 V2 목록
번호 관장
기관
법인명 대상
년도
지정구분▲ 지정업종(목표)/
계획업종(할당)▲
온실가스
배출량
(tCO₂eq)▼
에너지
사용량
(TJ)▼
검증수행기관 비고
51 산업통상자원부 (주)동서기공 시흥 2018 사업장 비철금속 16515 332 한국표준협회
52 산업통상자원부 (주)동신포리마 2018 사업장 석유화학 28376 571 (주)한국경영인증원
53 국토교통부 (주)동양고속 2018 업체 교통(여객) 68869 981 (주)한국경영인증원
54 산업통상자원부 (주)동양이앤씨 2018 사업장 기계 18183 357 (주)비에스아이그룹코리아
55 환경부 (주)동양환경 2018 업체 폐기물 213834 227 (재)한국품질재단
56 농림축산식품부 (주)동원F&B 2018 업체 식료품 제조업 70557 1521 (주)한국경영인증원
57 산업통상자원부 (주)동진쎄미켐 2018 사업장 석유화학 19266 360 한국가스안전공사
58 산업통상자원부 (주)두산 2018 업체 반도체.디스플레이.전기전자 88239 1727 (재)한국품질재단
59 산업통상자원부 (주)디알 액시온 원산공장 2018 사업장 비철금속 17796 359 (재)한국품질재단
60 산업통상자원부 (주)디에이피 2018 사업장 전기전자 41534 849 한국산업기술시험원