상단으로 이동


온실가스 명세서(할당대상업체+관리업체) 주요정보
- 본 명세서 주요정보는 추후 관장기관의 수정요청으로 재공지 될 수 있음.
- 지역별 업종별 배출량 통계는 NGMS(http://ngms.gir.go.kr)에서 확인 하실 수 있습니다.
1045 현재페이지범위 : 281-290
홈페이지 명세서 정보 공개용 테이블 V2 목록
번호 관장
기관
법인명 대상
년도
지정구분▲ 지정업종(목표)/
계획업종(할당)▲
온실가스
배출량
(tCO₂eq)▼
에너지
사용량
(TJ)▼
검증수행기관 비고
281 산업통상자원부 (주)에스파워 2019 업체 발전에너지 1770479 34776 (재)한국품질재단
282 산업통상자원부 (주)엔이티 2019 사업장 발전에너지 49175 574 한국표준협회
283 산업통상자원부 (주)지에스동해전력 2019 업체 발전에너지 6215067 69410 대일이엔씨기술(주)
284 산업통상자원부 동두천드림파워 2019 업체 발전에너지 2099932 41770 대일이엔씨기술(주)
285 산업통상자원부 보령엘엔지터미널 주식회사 2019 사업장 발전에너지 37910 756 ㈜한국품질보증원
286 산업통상자원부 씨지앤율촌전력 주식회사 2019 업체 발전에너지 2544530 49071 ㈜한국품질보증원
287 산업통상자원부 안산도시개발(주) 2019 사업장 발전에너지 22371 561 한국가스안전공사
288 산업통상자원부 에스케이가스(주) 2019 사업장 발전에너지 25790 437 (재)한국품질재단
289 산업통상자원부 에스케이이엔에스 주식회사 2019 업체 발전에너지 2880321 57768 (주)한국경영인증원
290 산업통상자원부 제이비 주식회사 청수에너지 2019 사업장 발전에너지 31444 620 (재)한국품질재단